BANK RECONCILIATION STATEMENT REVISIONARY EXERCISE
01.04.03 Opening Balance Rs.12,000 01.04.03 Cheque paid to Ramu Rs.800 02.04.03 Paid to Dinesh by Cheque Rs.2,000 01.05.03 Cheque Received for sales from Mohan & Bros Rs.1,600 02.06.03 Cash drawn from SBI for personal Use Rs.5,000 01.07.03 Dividend Received (Arul & Co.) Rs.2,380 01.08.03 Payment made to Chandra Rs.1,040 02.08.03 Salary paid to Mrs. Deepak Rs.1,900 02.08.03 Cheque paid to Sunder for the Purchase made Rs.4,700 01.09.03 Received from Gopal Rs.2,700 02.09.03 Amount Depoised into SBI Rs.20,000 02.09.03 Bank Charges paid Rs.150 01.10.03 Dues received from Suseela Rs.5,200 |
PASS BOOK
DATE | PARTICULARS | Rs. | DATE | PARTICULARS | Rs. |
02.04.03 | To Ramu | 800 | 1.04.03 | By Balance b/d | 12,000 |
02.04.03 | To Dinesh | 2,000 | 01.5.03 | By Mohan & Bros | 1,600 |
02.08.03 | To Chandra | 1,040 | 01.08.03 | By Arul & Co. | 2,380 |
02.8.03 | To Mrs. Deepak | 1,900 | 01.09.03 | Gopal | 2,700 |
02.8.03 | To Interest on loan | 2,150 | 01.10.03 | By Suseela | 5,200 |
02.8.03 | To Commission | 850 | 02.10.03 | By Bills Receivable | 3,800 |
01.10.03 | To Bills Payable | 1,300 | 02.10.03 | By Shekar | 1,500 |
31.10.03 | To Balance c/d | 19,140 | |||
TOTAL | 29,180 | TOTAL | 29,180 |
D